Тульский областной радиоклуб
logo
logo

Результаты


КВ мини-тест Тульской области - 2024


Турнирная таблица: MIX


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1.* UA4S 520 494 494 32 15808 95,0% Василенко Виктор Павлович
1.* UA4C 453 431 431 34 14654 95,1% Vladimir Orlov
2. RL4A 461 444 444 33 14652 96,3% Nick Orekhov
3. R7AW 441 424 424 31 13144 96,1% Карабут С. Г.
4. R3OM 410 394 394 32 12608 96,1% Vladimir Popov
5. UA5R 388 365 365 32 11680 94,1% Slava
6. RX3QNE 347 331 331 34 11254 95,4% Михаил Оников
7. UA4PN 203 191 191 32 6112 94,1% Куликов Геннадий Иванович
8. R3PIQ 200 186 186 28 5208 93,0% NIKOLAY SAVIN
9. RA4CL 200 198 198 25 4950 99,0% Nikishov Alexander Vladimirovich
10. UG4P 163 155 155 29 4495 95,1% Маслов Н А ARCK
11. R3LA 123 120 120 28 3360 97,6% Alex Novikov RCC
12. R6XD 89 86 86 23 1978 96,6% Bondarenko Oleg
13. RV3X/P 114 102 102 19 1938 89,5% Victor Kikavets
14. RW3RN 62 58 58 26 1508 93,5% ALEX KUZNETSOV
15. RM3TO 38 38 38 22 836 100,0% Alexander Koshkin
16. R9QQ 17 17 17 14 238 100,0% Vladimir Gorshkov

* В связи с тем, что станция UA4S работала в два передатчика, а по нашему положению это не запрещено, мы решили в этом году присудить два первых места в группе MIX, что бы ни у кого не было претензий. На следующий год в этом плане положение будет скорректировано.


Турнирная таблица: CW


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. R3EC 320 309 309 32 9888 96,6% Medov Anatoly Orel Contest Club
2. R3EA 311 305 305 32 9760 98,1% Chikin Valery
3. R7AT 305 301 301 32 9632 98,7% Шейкин В.С RUSSIAN CW CLUB
4. UA4Q 305 294 294 32 9408 96,4% Gennady Mokeev
5. RM1T 308 291 291 32 9312 94,5% Е.А. Голыничев RUSSIAN CW CLUB; RCC; CBG
6. UA3PF 278 265 265 32 8480 95,3% Poshisholin Igor
7. UA9W 294 288 288 29 8352 98,0% Федоров Николай Исакович
8. UA3P 275 264 264 31 8184 96,0% Андрей Плотников RCWC
9. RK3P 290 280 280 29 8120 96,6% Евгений Шушков RUSSIAN CW CLUB
10. R7TW 292 278 278 29 8062 95,2% Zhidkov Victor
11. RK3ER 270 259 259 31 8029 95,9% Alex Volobuev
12. UA3YFL 255 250 250 29 7250 98,0% cherepok nikolaj
13. UA4AGT 258 250 250 29 7250 96,9% Шпилевой Николай Кристал
14. R3GG 268 263 263 27 7101 98,1% АНДРЕЙ
15. RN6AT 244 224 224 31 6944 91,8%
RCC
16. UA3OA 259 247 247 28 6916 95,4% Иванкин Валерий
17. RN4HAB 254 241 241 27 6507 94,9% Zagrekov Sergey
18. RX3Q 224 216 216 30 6480 96,4% Орехов И.В. CBG
19. RT5C 213 208 208 30 6240 97,7% Tchaikovsky Igor RCWC
20. UI3F 216 212 212 29 6148 98,1% Samoylov Aleksandr
21. R4ACY 229 212 212 27 5724 92,6% BARAKH SERGEY
22. RA7R 207 204 204 28 5712 98,6% Буханов Ю Ю RCWC
23. RD1T 222 206 206 27 5562 92,8%

24. RA3P 214 190 190 28 5320 88,8% krasnow Andrey
25. EV6Z 197 193 193 26 5018 98,0% SLAVA KURDYUKOV VITEBSK CONTEST CLUB
26. RD4A 150 143 143 28 4004 95,3% Alexander
27. RN4AO 152 146 146 26 3796 96,1% Евстегнеев Г В
28. RT3N 142 135 135 28 3780 95,1% Vlad Kuchin Russian Contest Club
29. UA4CBJ 145 142 142 25 3550 97,9% GLOUHOV ANDREI
30. UA4CNJ 123 118 118 24 2832 95,9% Скребцов С Ф ARCK
31. RW3AI 116 115 115 24 2760 99,1% Бобров Валерий Федотович RU-QRP
32. R4PH 80 74 74 28 2072 92,5% ILFAT
33. RY3AAD 83 76 76 27 2052 91,6% Ali Butaev
34. UA4AQL 88 85 85 24 2040 96,6% Дудин А С
35. UT8MZ 80 76 76 25 1900 95,0% Vladimir Nechaev DX
36. UA6HFI 75 74 74 20 1480 98,7% Сметанин Н П RCWC
37. UA3MIF 60 60 60 21 1260 100,0% Тришин Владимир Николаевич
38. RW4AD 70 60 60 19 1140 85,7% Arkady Cherepov
39. UA4FDL 55 52 52 20 1040 94,5% Водянов Г.К. R4F-DX-G
40. R3OR 36 34 34 19 646 94,4% Alex Brazhina RCWC
41. R3ZJ 36 28 28 22 616 77,8% Ovcharov Vyacheslav
42. RN3P 41 40 40 14 560 97,6% Chapala Andrey
43. UA1F 34 30 30 17 510 88,2% Протацкий,Василий,Георгиевич,1947,МС,UA1F,1 ALRS
44. LZ3ND 21 19 19 15 285 90,5%

45. UW1M 18 18 18 13 234 100,0% Victor UKRAiNIAN CONTEST CLUB
46. RA3XCZ 17 16 16 11 176 94,1% Козин В В



Турнирная таблица: Phone


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. R4FD 218 210 210 23 4830 96,3% Стрелков Алексей Вяч. R4F-DX-G
2. RA4PBE 205 198 198 24 4752 96,6% Azat Zamaleev
3. R3PI 177 167 167 24 4008 94,4% Igor
4. RK3E 185 179 179 22 3938 96,8% Potapov Vitaly Alekseevich RUSSIAN CONTEST CLUB
5. UB5X 172 168 168 22 3696 97,7% Петровский А С
6. RA3VFF 171 161 161 22 3542 94,2% хРЯПИН М.В. VCG VLADIMIR
7. R3PLD 165 159 159 21 3339 96,4% FEDOTOV SERGEY
8. RT7Y 157 151 151 21 3171 96,2% Shkurin Gennadij Maykop
9. RL3QI 144 136 136 23 3128 94,4% Vladimir
10. R2DWG 142 138 138 21 2898 97,2% Казаков Э.И. SRR
11. R2EL 137 129 129 21 2709 94,2% Anatoly Russian Contest Club
12. R3AAA 125 123 123 20 2460 98,4% VLADIMIR MALEEV
13. RZ9WU 124 119 119 20 2380 96,0% Alexey
14. RT1S 122 109 109 21 2289 89,3% Залозный В. Ю. ARCK
15. RA4CCK 106 103 103 21 2163 97,2% Victor Burmistrov
16. UA3YLM 86 81 81 19 1539 94,2% Башлыков Сергей
17. UA3OO 73 67 67 20 1340 91,8% voejkov vladimir
18. R5KN 25 25 25 18 450 100,0% Чешев Николай Юрьевич
19. RK7X 20 19 19 12 228 95,0% Kononenko Victor Vasilevich
20. UR5MW 8 8 8 9 72 100,0% Victor Yarovoy UKRAINIAN CONTEST CLUB



CheckLog


1. RA3AN
2. RW3PX
3. RN4WA