Тульский областной радиоклуб
logo
logo

Результаты


КВ минитест Тульской области - 2023



Турнирная таблица: MIX


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. UA4S 487 450 450 36 16200 92,4%

2. RL4A 462 430 430 37 15910 93,1% Nick Orekhov
3. R7AW 456 427 427 36 15372 93,6% Карабут С. Г.
4. R3OM 419 396 396 37 14652 94,5% Vladimir Popov
5. UA6Y 432 405 405 35 14175 93,8% Goncharov Pavel
6. RA4HBS 302 288 288 34 9792 95,4% Бахаев Сергей Анатольевич
7. R3LA 229 213 213 33 7029 93,0% Alex Novikov
8. RN3P 237 219 219 32 7008 92,4% Chapala Andrey
9. UA4PN 188 175 175 30 5250 93,1% Куликов Геннадий Иванович
10. RA4CL 200 194 194 26 5044 97,0% Nikishov Alexander Vladimirovich
11. R3PIQ 151 136 136 29 3944 90,1% NIKOLAY SAVIN SRR
12. R7MU 168 156 156 25 3900 92,9% Sergey Kireev
13. R7GU 115 103 103 23 2369 89,6%

14. RV3X 54 44 44 12 528 81,5% Victor Kikavets



Тульская область: MIX


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. RN3P 237 219 219 32 7008 92,4% Chapala Andrey
2. R3PIQ 151 136 136 29 3944 90,1% NIKOLAY SAVIN SRR



Турнирная таблица: CW


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. RT5C 397 371 371 37 13727 93,5% Tchaikovsky Igor RCWC
2. UA4AQL 381 363 363 36 13068 95,3% Дудин А С
3. R3EA 385 361 361 35 12635 93,8% Chikin Valery
4. RK3ER 375 339 339 37 12543 90,4% Alex Volobuev
5. R7AT 377 355 355 35 12425 94,2% Шейкин В.С
6. RT3N 375 352 352 35 12320 93,9% Владимир Кучин Russian Contest Club
7. UA3RBR 374 345 345 35 12075 92,2% Rozhkov Sergey
8. RN6AT 363 343 343 35 12005 94,5% Kалашников Валерий RCWC
9. UA9W 354 334 334 35 11690 94,4%

10. UA4AGT 341 318 318 36 11448 93,3% Шпилевой Николай Михайлович Кристал
11. RW3X 342 325 325 35 11375 95,0% Mikhail Rybasov RCWC
12. RM1T 362 325 325 35 11375 89,8% Е.А. Голыничев RUSSIAN CW CLUB
13. R6HV 342 306 306 37 11322 89,5% Vadim Borisovich Rudnyaev
14. R4ACY 345 323 323 35 11305 93,6% Serge Barah
15. RA9SF 312 292 292 37 10804 93,6% Arslanov Wasil ARCK
16. R4BZ 312 290 290 37 10730 92,9% Andrew
17. UA3P 314 297 297 35 10395 94,6% Андрей Плотников Russian CW club
18. RK3P 330 308 308 33 10164 93,3% Евгений Шушков RUSSIAN CW CLUB
19. RW3AI 300 286 286 35 10010 95,3% Бобров Валерий Федотович RU-QRP
20. UA3PF 311 286 286 35 10010 92,0% Poshisholin Igor
21. UA6HLN 295 276 276 36 9936 93,6% Александров Г Ш
22. D1M 322 298 298 32 9536 92,5% Александр Толстолитко RCWC
23. RN4AO 264 250 250 37 9250 94,7% Евстегнеев Г В RCWC
24. RN4HAB 272 255 255 36 9180 93,8% Zagrekov Sergej
25. UA3MIF 290 270 270 33 8910 93,1% Тришин Владимир Николаевич
26. UA9CTT 288 262 262 34 8908 91,0% Mike URAL CONTEST GROUP
27. RL3T 281 265 265 33 8745 94,3% Alexey A.Gorshkov Russian Contest Club
28. EV6Z 254 235 235 34 7990 92,5% SLAVA KURDYUKOV VITEBSK CONTEST CLUB
29. UA3YFL 251 233 233 33 7689 92,8%

30. UI7D 196 179 179 36 6444 91,3% Павленко Александр Григорьевич RUSSIAN CW CLUB
31. EW8OM 201 183 183 33 6039 91,0% VLADIMIR FENDICH
32. RN3AM 170 153 153 34 5202 90,0% VLADIMIR BRUEV Rusian CW Club
33. RA3AM 218 173 173 30 5190 79,4% Огороднов Владимир
34. RT2X 171 161 161 30 4830 94,2% Владимир Горбачев QRP CLUB
35. UA6HFI 173 159 159 29 4611 91,9% Сметанин Н.П. ARCK RCWC
36. UA6G 139 125 125 32 4000 89,9% Губин Виктор Григорьевич Stavropol Region Contest Club
37. UA3DLD 112 101 101 34 3434 90,2%
RU-QRP
38. RC6U 102 95 95 35 3325 93,1% Alexey Popov RCC
39. UA4CNJ 100 92 92 32 2944 92,0% Скребцов С Ф ARCK
40. R3EC 102 96 96 30 2880 94,1% Medov Anatoly Orel Contest Club
41. OG7F 102 90 90 31 2790 88,2% Eugene Kuleshov
42. RM3G 97 86 86 31 2666 88,7% Gen RCC
43. R3ZJ 104 90 90 28 2520 86,5% Ovcharov Vyacheslav
44. RX3PR 113 96 96 24 2304 85,0% Kudriavtsev E.L.
45. D0AG 89 87 87 26 2262 97,8% Kozyrev Alexandr RUSSIAN CONTEST CLUB
46. D1WA 100 87 87 26 2262 87,0% Ivaschkin Vladimir RCWC
47. EU1AI 57 54 54 24 1296 94,7% George Tsimbal AGB
48. UA4FDL 50 48 48 22 1056 96,0% Gennady Vodyanov R4F-DX-G
49. UA9SEC 40 38 38 19 722 95,0% Александр Пучков
50. R9QQ 25 23 23 19 437 92,0% Vladimir Gorshkov
51. RA3XCZ 28 23 23 15 345 82,1%

52. RL6C 10 10 10 10 100 100,0% Sergey



Тульская область: CW


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. UA3P 314 297 297 35 10395 94,6% Андрей Плотников Russian CW club
2. RK3P 330 308 308 33 10164 93,3% Евгений Шушков RUSSIAN CW CLUB
3. UA3PF 311 286 286 35 10010 92,0% Poshisholin Igor
4. RX3PR 113 96 96 24 2304 85,0% Kudriavtsev E.L.



Турнирная таблица: Phone


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. R3RZ 137 134 134 20 2680 97,8% Gogulin Pavel Yurievich
2. RD5R 133 129 129 20 2580 97,0% Shmelyov Vyacheslav
3. RA4PBE 125 124 124 19 2356 99,2% Azat Zamaleev
4. UA4FDK 79 75 75 16 1200 94,9% Martynov Vladimir
5. RA4CCK 65 62 62 16 992 95,4% Victor Burmistrov
6. RA3PKJ 53 49 49 16 784 92,5%

7. RU8W 36 34 34 16 544 94,4% Кинзягулов Урал
8. R3LCV 11 11 11 12 132 100,0% Андрей Седелкин
9. RO2B 4 3 3 4 12 75,0% VjacheslavShumovich



Тульская область: Phone


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. RA3PKJ 53 49 49 16 784 92,5%

2. RO2B 4 3 3 4 12 75,0% VjacheslavShumovich
RO2B находился на территории Тульской области.



Турнирная таблица: PSK


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. R3PI 29 27 27 6 162 93,1% IGOR
2. UA1AOS 25 25 25 6 150 100,0% Serov O P RDRC
3. RT6DI 21 21 21 5 105 100,0% Valentin Surovtsev
4. RK6K 9 8 8 4 32 88,9% VICTOR AKULIN ARKTIKA
5. RA3V 10 9 9 3 27 90,0% Aleksandrov VLADIMIR CONTEST GROUP



Тульская область: PSK


#ПозывнойQSOРезультат
Подт-ть (%)УчастникКлуб
ВсегоПодтв.ОчкиМнож.
Всего
1. R3PI 29 27 27 6 162 93,1% IGOR



CheckLog


1. RK5K
2. R4CI



Отчёты не прислали (сработано 5 и более корреспoндентов)


# Call Count Refs.
1. UA3R 62 R3LA R3OM R3PIQ R7AW R7GU R7MU RA4CL RA4HBS RL4A RN3P RV3X UA4PN UA4S UA6Y D1M D1WA EV6Z EW8OM OG7F R3EA R3EC R3ZJ R4ACY R4BZ R6HV R7AT R9QQ RA3AM RA3XCZ RA9SF RC6U RK3ER RK3P RL3T RM1T RM3G RN3AM RN4AO RN4HAB RN6AT RT2X RT3N RT5C RW3AI RW3X RX3PR UA3DLD UA3MIF UA3P UA3PF UA3RBR UA3YFL UA4AGT UA4AQL UA4CNJ UA6G UA6HFI UA6HLN UA9CTT UA9W UI7D RK5K
2. UA3AO 58 R3LA R3OM R3PIQ R7AW RA4HBS RL4A RN3P RV3X UA4PN UA4S UA6Y D0AG D1M D1WA EU1AI EV6Z EW8OM OG7F R3EA R3EC R3ZJ R4ACY R4BZ R6HV R7AT RA3AM RA3XCZ RA9SF RC6U RK3ER RK3P RL3T RM1T RM3G RN3AM RN6AT RT2X RT3N RT5C RW3AI RW3X RX3PR UA3DLD UA3MIF UA3P UA3RBR UA3YFL UA4AGT UA4AQL UA4CNJ UA4FDL UA6G UA6HFI UA6HLN UA9CTT UA9W UI7D RK5K
3. OL8R 32 R3OM R7AW RL4A UA4S UA6Y D1M EU1AI R3EA R4ACY R4BZ R6HV R7AT RA9SF RK3ER RK3P RL3T RM1T RN4AO RN4HAB RN6AT RT3N RT5C RW3AI RW3X UA3P UA3PF UA3RBR UA4AGT UA4AQL UA6HLN UA9CTT UA9W
4. R3ZP 13 R3LA R3OM R7AW RL4A UA4S R3EA R3ZJ R4BZ R7AT RM3G UA3P UA3PF UA4AQL
5. RN3RQ 9 R3OM UA4S UA6Y R3RZ RA3PKJ RA4PBE RD5R UA4FDK RK5K