Поиск по сайту
Результаты
Турнирная таблица: "MIX"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RL4A | 446 | 415 | 415 | 34 | 14110 | 93,0% | Nick Orekhov | |
2. | R7AW | 428 | 412 | 412 | 32 | 13184 | 96,3% | Карабут С. Г. | |
3. | R3EG | 399 | 369 | 369 | 34 | 12546 | 92,5% | Владимир Фетисов | OREL |
4. | R3EC | 364 | 336 | 336 | 30 | 10080 | 92,3% | Medov Anatoly | Orel Contest Club |
5. | UY2IG | 318 | 306 | 306 | 30 | 9180 | 96,2% | Kozyrev Alex | Donbass Contest Club |
6. | R3EA | 310 | 293 | 293 | 30 | 8790 | 94,5% | Valery Chikin | |
7. | R3OM | 253 | 245 | 245 | 28 | 6860 | 96,8% | Vladimir Popov | |
8. | R4BZ | 271 | 260 | 260 | 26 | 6760 | 95,9% | Andrew | |
9. | RA4HBS | 217 | 206 | 206 | 26 | 5356 | 94,9% | Бахаев Сергей Анатольевич | |
10. | RJ3ZZ | 87 | 79 | 79 | 24 | 1896 | 90,8% | Кулик В.М. | |
11. | R3PIQ | 70 | 65 | 65 | 14 | 910 | 92,9% | Savin Nikolay | SRR |
12. | UA4FDK | 57 | 55 | 55 | 10 | 550 | 96,5% | Мартынов Владимир | |
13. | RA3VE | 19 | 16 | 16 | 12 | 192 | 84,2% | Bogdanof Nick | Vladimir contest group |
Отдельный зачёт: Тульская область
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R3PIQ | 70 | 65 | 65 | 14 | 910 | 92,9% | Savin Nikolay | SRR |
Турнирная таблица: "CW"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UA6Y | 361 | 344 | 344 | 32 | 11008 | 95,3% | Goncharov Pavel | |
2. | R7AT | 352 | 340 | 340 | 32 | 10880 | 96,6% | Шейкин Виктор | |
3. | R7MM | 357 | 336 | 336 | 30 | 10080 | 94,1% | Сергеев С.А | |
4. | UA4AQL | 321 | 309 | 309 | 31 | 9579 | 96,3% | Дудин А С | |
5. | US1VM | 328 | 300 | 300 | 31 | 9300 | 91,5% | Ошека Сергей Иванович | |
6. | RA9SF | 300 | 284 | 284 | 32 | 9088 | 94,7% | Арсланов Василь | RCWC |
7. | UA3R | 305 | 281 | 281 | 31 | 8711 | 92,1% | Россолов Виктор Рудольфович,1951г. ua3rc, МСМК, 1. | rcc |
8. | EW8DX | 296 | 281 | 281 | 30 | 8430 | 94,9% | YURI BUSLOV | BELARUS CONTEST CLUB |
9. | UT5VX | 291 | 281 | 281 | 28 | 7868 | 96,6% | Klimenko Alex | KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB |
10. | RA7R | 295 | 286 | 286 | 26 | 7436 | 96,9% | Bukhanov Yuri | RCWC |
11. | RK3ER | 275 | 252 | 252 | 29 | 7308 | 91,6% | VOLOBUEV ALEXANDER | |
12. | UA5R | 269 | 254 | 254 | 27 | 6858 | 94,4% | SLAVA KUTANOV | RCC |
13. | UA4AGT | 251 | 239 | 239 | 26 | 6214 | 95,2% | Шпилевой Николай | |
14. | EV6Z | 200 | 191 | 191 | 28 | 5348 | 95,5% | SLAVA KURDYUKOV | VITEBSK CONTEST CLUB |
15. | UA6HFI | 202 | 197 | 197 | 25 | 4925 | 97,5% | Сметанин Н.П. | Russian CW Club |
16. | RK3P | 217 | 197 | 197 | 25 | 4925 | 90,8% | ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ | RUSSIAN CW CLUB |
17. | RW3AI | 203 | 196 | 196 | 23 | 4508 | 96,6% | Бобров Валерий Федотович | RU-QRP |
18. | UA3PF | 215 | 193 | 193 | 23 | 4439 | 89,8% | IGOR | TULSKIJ |
19. | RX3QNE | 188 | 174 | 174 | 25 | 4350 | 92,6% | Михаил Оников | |
20. | UA6HLN | 160 | 151 | 151 | 24 | 3624 | 94,4% | Александров Г Ш | RDRC |
21. | SD1A | 151 | 142 | 142 | 24 | 3408 | 94,0% | Eric Wennstrom | |
22. | UA3P | 163 | 149 | 149 | 22 | 3278 | 91,4% | Андрей Плотников | RUSSIAN CW CLUB |
23. | RA3NC | 170 | 151 | 151 | 21 | 3171 | 88,8% | Yuri Sidorov | ARKTIKA |
24. | SN1T | 123 | 109 | 109 | 24 | 2616 | 88,6% | Tadeusz Swietochowski | Home |
25. | RT2P | 120 | 114 | 114 | 21 | 2394 | 95,0% | Tarasenko Sergey | |
26. | UA9SEC | 130 | 115 | 115 | 20 | 2300 | 88,5% | Александр Пучков | |
27. | R4FD | 147 | 133 | 133 | 17 | 2261 | 90,5% | Alexej Strelkov | R4F-DX-G |
28. | RN3P | 118 | 112 | 112 | 20 | 2240 | 94,9% | Chapala Andrey | |
29. | RA3AN | 101 | 92 | 92 | 22 | 2024 | 91,1% | Nick Kornev | |
30. | RN4AO | 92 | 85 | 85 | 22 | 1870 | 92,4% | Евстегнеев Г В | RCWC |
31. | R4II | 88 | 83 | 83 | 22 | 1826 | 94,3% | VLAD | ARKTIKA |
32. | UA4CBJ | 81 | 79 | 79 | 22 | 1738 | 97,5% | Андрей Глухов | |
33. | R8WO | 82 | 78 | 78 | 18 | 1404 | 95,1% | Vasiliy Nekrasov | RCWC |
34. | UT3EK | 58 | 56 | 56 | 23 | 1288 | 96,6% | NIKOLAJ | UR-QRP-CLUB |
35. | RX3PL | 81 | 69 | 69 | 18 | 1242 | 85,2% | Чукин Александр | |
36. | RN4SC | 73 | 68 | 68 | 18 | 1224 | 93,2% | Гневашев А С | |
37. | R5QQ | 62 | 54 | 54 | 22 | 1188 | 87,1% | Alexandr Klimov | AC |
38. | RV3PN | 63 | 62 | 62 | 19 | 1178 | 98,4% | Vladimir Krasnov | |
39. | RV3VR | 77 | 64 | 64 | 17 | 1088 | 83,1% | Vitaly Porokhnya | Vladimir Contest Group |
40. | UA4FDL | 67 | 61 | 61 | 17 | 1037 | 91,0% | Gennadij Vodyanov | R4F-DX-G |
41. | RX3PR | 52 | 48 | 48 | 14 | 672 | 92,3% | Kudriavtsev E.L. | |
42. | R5FP | 48 | 44 | 44 | 15 | 660 | 91,7% | Yuri Zhuravlev | |
43. | UT4LW | 31 | 29 | 29 | 17 | 493 | 93,5% | Pavlov Yuri | |
44. | YL3FW | 39 | 32 | 32 | 15 | 480 | 82,1% | Sergei V.Gorchinsky | Thracian Rose Club |
45. | R3XX | 29 | 26 | 26 | 17 | 442 | 89,7% | Fanil Gubaidullin | Obnibsk QRU Club |
46. | UR7MZ | 30 | 26 | 26 | 16 | 416 | 86,7% | Vladimir | Russian Contes Club |
47. | RM3G | 25 | 23 | 23 | 17 | 391 | 92,0% | Gen | RCC |
48. | RA3XCZ | 23 | 23 | 23 | 15 | 345 | 100,0% | РљРѕР·РёРЅ Р’ Р’ | OBNINSK QRU CLUB |
49. | R8TA | 35 | 27 | 27 | 12 | 324 | 77,1% | Ahnyushkin Arkady | |
50. | HA2ZB | 19 | 18 | 18 | 14 | 252 | 94,7% | Bela Zagyva | |
51. | R7MU | 17 | 17 | 17 | 12 | 204 | 100,0% | Sergey Kireev | |
52. | UA3PI | 22 | 19 | 19 | 10 | 190 | 86,4% | Vlad | |
53. | RK4NB | 9 | 7 | 7 | 9 | 63 | 77,8% | Chuprakov Eugene | |
54. | R9QQ | 7 | 6 | 6 | 7 | 42 | 85,7% | Vladimir Gorshkov | |
55. | EW1FM | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 66,7% | Yury Monko | Belarus Contest Club |
Отдельный зачёт: Тульская область
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RK3P | 217 | 197 | 197 | 25 | 4925 | 90,8% | ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ | RUSSIAN CW CLUB |
2. | UA3PF | 215 | 193 | 193 | 23 | 4439 | 89,8% | IGOR | TULSKIJ |
3. | UA3P | 163 | 149 | 149 | 22 | 3278 | 91,4% | Андрей Плотников | RUSSIAN CW CLUB |
4. | RT2P | 120 | 114 | 114 | 21 | 2394 | 95,0% | Tarasenko Sergey | |
5. | RN3P | 118 | 112 | 112 | 20 | 2240 | 94,9% | Chapala Andrey | |
6. | RX3PL | 81 | 69 | 69 | 18 | 1242 | 85,2% | Чукин Александр | |
7. | RV3PN | 63 | 62 | 62 | 19 | 1178 | 98,4% | Vladimir Krasnov | |
8. | RX3PR | 52 | 48 | 48 | 14 | 672 | 92,3% | Kudriavtsev E.L. | |
9. | UA3PI | 22 | 19 | 19 | 10 | 190 | 86,4% | Vlad |
Турнирная таблица: "Phone"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R6DCS | 115 | 108 | 108 | 16 | 1728 | 93,9% | Сергей Смоленцев | "ГОРЫ ДЛЯ ВСЕХ" |
2. | RU8W | 115 | 110 | 110 | 14 | 1540 | 95,7% | Кинзягулов Урал | |
3. | UA4ATR | 86 | 82 | 82 | 16 | 1312 | 95,3% | Малышев С И | |
4. | US8IEV | 83 | 76 | 76 | 16 | 1216 | 91,6% | ||
5. | LZ1ZF | 53 | 49 | 49 | 15 | 735 | 92,5% | Гошо Воденичаров | Thracian Rose Club |
6. | R2GB | 35 | 34 | 34 | 11 | 374 | 97,1% | Andrei Rodin | |
7. | R2EL | 42 | 38 | 38 | 8 | 304 | 90,5% | Zykin Anatoly | RCC |
8. | RA3PGR | 36 | 33 | 33 | 8 | 264 | 91,7% | Kiselev Aleksanlr | |
9. | ER1TA | 13 | 12 | 12 | 10 | 120 | 92,3% | Alexandr Tarabukin | ARM |
10. | R3PLN | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100,0% | Alexey Perevezentsev |
Отдельный зачёт: Тульская область
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RA3PGR | 36 | 33 | 33 | 8 | 264 | 91,7% | Kiselev Aleksanlr | |
2. | R3PLN | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100,0% | Alexey Perevezentsev |
Турнирная таблица: "PSK"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UT5EPP | 78 | 72 | 72 | 12 | 864 | 92,3% | NICK YAKOVENKO | KRIVBASS |
2. | RU6YJ | 76 | 69 | 69 | 11 | 759 | 90,8% | Руньшев Владимир | Shakhan contest club |
3. | RK6K | 62 | 58 | 58 | 11 | 638 | 93,5% | VICTOR AKULIN | ARKTIKA |
4. | EU8F | 64 | 58 | 58 | 11 | 638 | 90,6% | Sergej Korotkevich | RU-QRP |
5. | R4CI | 62 | 50 | 50 | 11 | 550 | 80,6% | Ivan | |
6. | UA1AOS | 54 | 49 | 49 | 11 | 539 | 90,7% | Serov Oleg Petrovich | |
7. | RA4CL | 48 | 45 | 45 | 11 | 495 | 93,8% | Никишов Александр Владимирович | |
8. | RT6DI | 48 | 43 | 43 | 9 | 387 | 89,6% | Valentin Surovtsev | |
9. | UA3PQN | 27 | 27 | 27 | 11 | 297 | 100,0% | Валерий Кострюков | |
10. | RT2H | 28 | 27 | 27 | 10 | 270 | 96,4% | Sergey Lesnikov | ARCK |
11. | RA3PDG | 15 | 13 | 13 | 9 | 117 | 86,7% | Vyacheslav | |
12. | RA1ALC | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 75,0% | Ustavnikov Alex |
Отдельный зачёт: Тульская область
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UA3PQN | 27 | 27 | 27 | 11 | 297 | 100,0% | Валерий Кострюков | |
2. | RA3PDG | 15 | 13 | 13 | 9 | 117 | 86,7% | Vyacheslav |
"Checklog"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RT5C | 334 | 307 | 307 | 34 | 10438 | 91,9% | Igor Tchaikovsky | rcwc |
2. | RM5F | 69 | 58 | 58 | 19 | 1102 | 84,1% | Filonenko Vitaly | Russian Contest Club |
3. | LY2F | 52 | 49 | 49 | 11 | 539 | 94,2% | Arvydas |
Отчёты не прислали (сработано 5 и более корреспoндентов)
# | Call | Count | Refs. |
---|---|---|---|
1. | HA8RJ | 33 | EV6Z EW8DX R3XX R7AT R7MM R8WO RA7R RA9SF RK3ER RK3P RN4SC RT2P RW3AI RX3QNE SD1A SN1T UA3P UA3PF UA3R UA4AGT UA4AQL UA4FDL UA5R UA6Y US1VM UT5VX YL3FW R3EA R3EC R3EG R4BZ RL4A UY2IG |
2. | RV3X | 21 | RT5C R7AT R7MM RA9SF UA3R UA4AQL UA6HFI UA6HLN UA6Y US1VM UT5VX R3EC R3EG R4BZ R7AW RL4A LZ1ZF R6DCS RU8W UA4ATR US8IEV |
3. | OM8AA | 19 | RT5C EV6Z R7AT R7MM RA7R RA9SF RK3P RN3P RW3AI RX3QNE UA3PF UA4AQL UA5R UA6Y R3EA R3OM R4BZ RL4A UY2IG |
4. | UA4CGR | 19 | EV6Z RA9SF RK3ER UA3PF UA3R UA4AQL US1VM R3EC R7AW RJ3ZZ RL4A UY2IG EU8F R4CI RA4CL RK6K RT6DI RU6YJ UA1AOS |
5. | UG5R | 16 | RT5C EW8DX R7AT R7MM RA9SF RW3AI SD1A SN1T UA3R UA4AQL UA5R UA6Y UR7MZ R7AW RL4A UY2IG |
6. | S52D | 6 | R8WO RA9SF UA5R R3EG R4BZ RL4A |