Поиск по сайту
Результаты
Турнирная таблица: "MIX"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UA6CC | 494 | 476 | 476 | 34 | 16184 | 96,4% | Кондратьев В Н | |
2. | R3EC | 411 | 388 | 388 | 33 | 12804 | 94,4% | Medov Anatoly | Orel Contest Club |
3. | R3OM | 374 | 357 | 357 | 31 | 11067 | 95,5% | Vladimir Popov | |
4. | R3EA | 357 | 346 | 346 | 29 | 10034 | 96,9% | Valery Chikin | |
5. | UA5R | 358 | 321 | 321 | 31 | 9951 | 89,7% | Кутанов Вячеслав | |
6. | RA4HBS | 274 | 257 | 257 | 24 | 6168 | 93,8% | Бахаев Сергей Анатольевич | |
7. | UA3RBP | 246 | 227 | 227 | 27 | 6129 | 92,3% | SERGEI DAVYDOV | |
8. | UF5D | 230 | 209 | 209 | 27 | 5643 | 90,9% | Зубань,Е,Ю | Saratovskaya Oblast Radio Club |
9. | R3EG | 97 | 87 | 87 | 28 | 2436 | 89,7% | Владимир Фетисов | OREL |
10. | RA3Y | 88 | 82 | 82 | 24 | 1968 | 93,2% | Vladimir Scherbakov | RCC |
11. | R2PF | 107 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 93,5% | Ситников В Н | |
12. | R7RF | 34 | 31 | 31 | 12 | 372 | 91,2% | Eugene Litvinov | RCWC |
13. | RA3P | 26 | 21 | 21 | 9 | 189 | 80,8% | Krasnow Andrey | |
14. | RN3P | 14 | 13 | 13 | 10 | 130 | 92,9% | Аndrey Chapala |
Отдельный зачёт: Тульская область
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R2PF | 107 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 93,5% | Ситников В Н | |
2. | RA3P | 26 | 21 | 21 | 9 | 189 | 80,8% | Krasnow Andrey | |
3. | RN3P | 14 | 13 | 13 | 10 | 130 | 92,9% | Аndrey Chapala |
Турнирная таблица: "CW"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UA4AQL | 379 | 368 | 368 | 33 | 12144 | 97,1% | Дудин А С | |
2. | UX3I | 375 | 356 | 356 | 34 | 12104 | 94,9% | Коловский А | |
3. | UR7MZ | 385 | 366 | 366 | 33 | 12078 | 95,1% | Vladimir | |
4. | EU8U | 384 | 364 | 364 | 33 | 12012 | 94,8% | VLAD SHTIN | |
5. | R7AW | 385 | 364 | 364 | 33 | 12012 | 94,5% | Карабут С. Г. | |
6. | US1VM | 360 | 334 | 334 | 34 | 11356 | 92,8% | Ошека Сергей Иванович | |
7. | R7MM | 375 | 366 | 366 | 31 | 11346 | 97,6% | Сергеев С.А | |
8. | R7AT | 353 | 348 | 348 | 31 | 10788 | 98,6% | Шейкин В С | |
9. | RT7C | 326 | 303 | 303 | 33 | 9999 | 92,9% | Zolotukhin Sergey | |
10. | RA7R | 331 | 318 | 318 | 31 | 9858 | 96,1% | Bukhanov yuri | |
11. | UA4CNJ | 324 | 311 | 311 | 30 | 9330 | 96,0% | Скребцов.С,Ф | ARCK |
12. | UT3EK | 285 | 267 | 267 | 33 | 8811 | 93,7% | NIKOLAJ | URQRP |
13. | RK3ER | 303 | 269 | 269 | 31 | 8339 | 88,8% | VOLOBUEV ALEXANDER | |
14. | RN4AO | 277 | 267 | 267 | 31 | 8277 | 96,4% | Евстегнеев Г В | |
15. | R4BZ | 309 | 295 | 295 | 28 | 8260 | 95,5% | Andrew Koltunov | |
16. | R3ER | 296 | 275 | 275 | 30 | 8250 | 92,9% | Гриднев Николай | |
17. | UA3RBR | 288 | 268 | 268 | 29 | 7772 | 93,1% | Sergey Rozhkov | |
18. | UA4AGT | 228 | 212 | 212 | 31 | 6572 | 93,0% | Spilevoj Nikolaj | |
19. | RA4PQ | 260 | 245 | 245 | 26 | 6370 | 94,2% | Mokeev Gennady | |
20. | EV6Z | 236 | 219 | 219 | 28 | 6132 | 92,8% | SLAVA KURDYUKOV | VITEBSK CONTEST CLUB |
21. | RA4Y | 233 | 213 | 213 | 27 | 5751 | 91,4% | Valery Petrov | RCC |
22. | RK3P | 220 | 211 | 211 | 26 | 5486 | 95,9% | ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ | RUSSIAN CW CLUB |
23. | R3YC | 197 | 179 | 179 | 30 | 5370 | 90,9% | С.Д. Кузнецов | |
24. | RA3NC | 219 | 204 | 204 | 25 | 5100 | 93,2% | Yuri Sidorov | ARKTIKA |
25. | RA3AGF | 212 | 197 | 197 | 24 | 4728 | 92,9% | Симов Ю.В. | |
26. | UA3PF | 201 | 180 | 180 | 26 | 4680 | 89,6% | ||
27. | UA4CBJ | 165 | 150 | 150 | 29 | 4350 | 90,9% | Glouhov Andrei | |
28. | R3OR | 153 | 139 | 139 | 29 | 4031 | 90,8% | Alex Brazhina | RCWC; CQCW |
29. | RN4HAB | 203 | 197 | 197 | 20 | 3940 | 97,0% | Zagrekov Sergej | |
30. | RW3AI | 174 | 169 | 169 | 22 | 3718 | 97,1% | Бобров Валерий Федотович | RU-QRP |
31. | OG7F | 125 | 115 | 115 | 30 | 3450 | 92,0% | Eugene Kuleshov | |
32. | UA4LL | 166 | 154 | 154 | 22 | 3388 | 92,8% | ||
33. | UZ1RM | 132 | 122 | 122 | 27 | 3294 | 92,4% | Микула Сергей Михайлович | |
34. | YU1ANO | 127 | 117 | 117 | 27 | 3159 | 92,1% | BEOGRADSKI RADIO-AMATERSKI KLUB | |
35. | UA1F | 112 | 103 | 103 | 24 | 2472 | 92,0% | Протацкий,Василий,Георгиевич | ALRS |
36. | RN4SC | 134 | 128 | 128 | 19 | 2432 | 95,5% | Гневашев А С | |
37. | UA9SEC | 124 | 111 | 111 | 20 | 2220 | 89,5% | Александр Пучков | |
38. | R9SS | 105 | 96 | 96 | 20 | 1920 | 91,4% | Vladimir | SURC |
39. | UN4Q | 92 | 77 | 77 | 20 | 1540 | 83,7% | Ruslan D.Vladimirov | |
40. | R3PIQ | 112 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 89,3% | Savin Nikolay | SRR |
41. | RM5F | 75 | 61 | 61 | 21 | 1281 | 81,3% | Filonenko Vitaly | |
42. | R7RF | 46 | 44 | 44 | 23 | 1012 | 95,7% | Eugene Litvinov | RCWC |
43. | RX3PR | 80 | 76 | 76 | 13 | 988 | 95,0% | Kudriavtsev E.L. | |
44. | SD1A | 53 | 47 | 47 | 19 | 893 | 88,7% | Eric Wennstrom | |
45. | UA4FDL | 50 | 46 | 46 | 17 | 782 | 92,0% | Gennadij Vodyanov | R4F-DX-G |
46. | UA3MIF | 29 | 27 | 27 | 16 | 432 | 93,1% | Тришин Владимир Николаевич | |
47. | UA3RFT | 34 | 33 | 33 | 11 | 363 | 97,1% | Kochetygov Yuri | |
48. | R9QQ | 20 | 20 | 20 | 13 | 260 | 100,0% | Vladimir Gorshkov | |
49. | RD3PD | 22 | 19 | 19 | 9 | 171 | 86,4% | Матвеев В | |
50. | UR7VA | 17 | 14 | 14 | 10 | 140 | 82,4% | Serge Fedorovich | Ukrainian Contest Club |
51. | R2AKM | 19 | 12 | 12 | 8 | 96 | 63,2% | Viktor | |
52. | UT5IZ | 15 | 13 | 13 | 7 | 91 | 86,7% | Anatoly | Ukrainian Contest Club |
53. | UA3PP | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100,0% | Николай Козырьков |
Отдельный зачёт: Тульская область
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RK3P | 220 | 211 | 211 | 26 | 5486 | 95,9% | ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ | RUSSIAN CW CLUB |
2. | UA3PF | 201 | 180 | 180 | 26 | 4680 | 89,6% | ||
3. | R3PIQ | 112 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 89,3% | Savin Nikolay | SRR |
4. | RX3PR | 80 | 76 | 76 | 13 | 988 | 95,0% | Kudriavtsev E.L. | |
5. | RD3PD | 22 | 19 | 19 | 9 | 171 | 86,4% | Матвеев В | |
6. | UA3PP | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100,0% | Николай Козырьков |
Турнирная таблица: "Phone"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R3RZ | 145 | 138 | 138 | 17 | 2346 | 95,2% | Гогулин Павел Юрьевич | |
2. | RV7M | 136 | 130 | 130 | 18 | 2340 | 95,6% | Печников С.П. | RUSSIAN CONTEST CLUB |
3. | R6BT | 135 | 121 | 121 | 18 | 2178 | 89,6% | Мащенко.Константин.Васильевич. | |
4. | UA4ATR | 132 | 123 | 123 | 17 | 2091 | 93,2% | Малышев С И | |
5. | RC6AC | 137 | 114 | 114 | 18 | 2052 | 83,2% | Golinskiy Evgeny | |
6. | RA4FUT | 120 | 111 | 111 | 15 | 1665 | 92,5% | ||
7. | UA4PLC | 103 | 99 | 99 | 13 | 1287 | 96,1% | Новиков Александр Викторович | |
8. | R2GB | 52 | 51 | 51 | 10 | 510 | 98,1% | Andrei Rodin | |
9. | R2SP | 36 | 33 | 33 | 9 | 297 | 91,7% | Valery | |
10. | RA3VFF | 13 | 11 | 11 | 6 | 66 | 84,6% | Хряпин МВ | Vladimir Contest Group |
11. | R4CEN | 13 | 8 | 8 | 5 | 40 | 61,5% |
Турнирная таблица: "PSK"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | RV3ZN | 119 | 112 | 112 | 16 | 1792 | 94,1% | Alexander Myaus | RUSSIAN CONTEST CLUB |
2. | UT5EPP | 107 | 103 | 103 | 17 | 1751 | 96,3% | NICK YAKOVENKO | KRIVBASS |
3. | RU8W | 106 | 100 | 100 | 15 | 1500 | 94,3% | Кинзягулов Урал | |
4. | R3PI | 105 | 97 | 97 | 15 | 1455 | 92,4% | ||
5. | D1M | 100 | 92 | 92 | 15 | 1380 | 92,0% | Александр Павлович Толстолитко | |
6. | RV6F | 92 | 84 | 84 | 15 | 1260 | 91,3% | Vasily Rudomanov | RDRC#694 |
7. | R4CI | 84 | 80 | 80 | 13 | 1040 | 95,2% | Avramenko Ivan | |
8. | EU8F | 76 | 71 | 71 | 14 | 994 | 93,4% | Sergej Korotkevich | RU-QRP |
9. | RK6K | 77 | 70 | 70 | 14 | 980 | 90,9% | VICTOR AKULIN | Arktika |
10. | UA3PQN | 69 | 66 | 66 | 13 | 858 | 95,7% | Валерий Кострюков | |
11. | RA3PDG | 76 | 66 | 66 | 13 | 858 | 86,8% | Tarubarov Vyacheslav | |
12. | RU4CQ | 46 | 37 | 37 | 13 | 481 | 80,4% | Полякоа Николай Васильевич | RUSSIAN PSK CLUB # 3632 |
13. | R3ECA | 31 | 23 | 23 | 12 | 276 | 74,2% | КИРСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ | EPC#28629 |
14. | R4OF | 34 | 30 | 30 | 9 | 270 | 88,2% | Ivan Glukhikh | |
15. | R3EK | 38 | 26 | 26 | 9 | 234 | 68,4% | АНАТОЛИЙ ГЛАЗЛОВ | EPC#22803 |
16. | RT3P | 22 | 20 | 20 | 10 | 200 | 90,9% | Vladimir I. Sharpar | |
17. | RA3V | 25 | 21 | 21 | 8 | 168 | 84,0% | Al Alexandrov | VLADIMIR RADIO CLUB |
18. | SQ95IARU | 8 | 8 | 8 | 9 | 72 | 100,0% | krzysztof | |
19. | RA1ALC | 13 | 9 | 9 | 6 | 54 | 69,2% | Уставников Александр |
Отдельный зачёт: Тульская область
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R3PI | 105 | 97 | 97 | 15 | 1455 | 92,4% | ||
2. | UA3PQN | 69 | 66 | 66 | 13 | 858 | 95,7% | Валерий Кострюков | |
3. | RA3PDG | 76 | 66 | 66 | 13 | 858 | 86,8% | Tarubarov Vyacheslav | |
4. | RT3P | 22 | 20 | 20 | 10 | 200 | 90,9% | Vladimir I. Sharpar |
Отчёты для контроля: "Check Log"
# | Call |
---|---|
1. | R2AA |
2. | RX3QNE |
3. | UG3G |
4. | YL2CV |
5. | RT3N |
6. | R3SM |
7. | RT2H |
8. | DH2PL |
9. | RV3X |
10. | UT5ED |
11. | UA3P |
Отчёты не прислали (сработано 5 и более корреспoндентов)
# | Call | Count | Refs. |
---|---|---|---|
1. | UA4HTT | 38 | RX3QNE EU8U EV6Z OG7F R3ER R3YC R4BZ R7AT R7AW R7MM RA3NC RA4PQ RA4Y RA7R RK3ER RM5F RN4SC RT7C UA3P UA3RBR UA3RFT UA4AGT UA4AQL UA4CNJ UA4FDL UA4LL UN4Q UR7MZ UT3EK UX3I UZ1RM YU1ANO R3EC R3OM UA3RBP UA5R UA6CC UF5D |
2. | UR5FS | 37 | RX3QNE UG3G EU8U EV6Z R3OR R3PIQ R3YC R4BZ R7AW R7MM RA3AGF RA4Y RA7R RK3ER RK3P RN4AO RN4HAB RT7C RW3AI UA3P UA3PF UA3RBR UA4AQL UA4CNJ UA4LL UR7MZ US1VM UT3EK UX3I UZ1RM R3EA R3EC R3OM RA4HBS UA5R UA6CC UF5D |
3. | US1UU | 33 | R2AA R3SM EU8U EV6Z OG7F R3OR R3YC R7AW R7MM RA7R RK3ER RK3P RN4AO RT7C RW3AI UA3P UA3PF UR7MZ UX3I R3EA R3EC R3EG R3OM UA3RBP UA5R UA6CC UF5D R3RZ R6BT RA4FUT RC6AC RV7M UA4ATR |
4. | OH5Z | 27 | R2AA R3SM RT3N EU8U R3OR R3YC R7AT R7AW R9SS RK3ER RK3P RN4AO RN4HAB RT7C UA3P UA3PF UA3RBR UA4CNJ UR7MZ US1VM R2PF R3EC R3EG R3OM UA3RBP UA5R UA6CC |
5. | M1X | 18 | R2AA EU8U EV6Z OG7F R3ER R3OR R3YC R7AW RK3P UA1F UA3P UR7MZ US1VM R3EA R3EC R3EG UA5R UA6CC |
6. | F6GCI | 12 | EU8F R3ECA R3EK R3PI RA3PDG RK6K RT3P RU8W RV3ZN RV6F UA3PQN UT5EPP |
7. | UV5IS | 9 | R3OM UA6CC R3RZ R6BT RA4FUT RC6AC RV7M UA4ATR UA4PLC |
8. | OK1DOZ | 6 | UG3G EU8U R7AW RK3ER RT7C R3OM |
9. | RA3XCZ | 6 | R3OR RT7C UR7MZ US1VM UX3I UA6CC |
10. | 9A40CKG | 5 | UG3G EV6Z RK3ER US1VM R3EG |
11. | YO8TTT | 5 | R2AA R9SS RA4Y RK3P UA4AQL |