Тульский областной радиоклуб
logo
logo

Результаты


Результаты "КВ первенства Тульской области - 2018"

Турнирная таблица: "MIX"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. R2AA 463 442 442 30 13260 95,5% Евгений Даниэльян, R2AA
2. UA6CC 448 432 432 30 12960 96,4% Кондратьев В Н
3. RL4A 445 424 424 30 12720 95,3% Nick Orekhov
4. R7AW 437 421 421 30 12630 96,3% Карабут С. Г. BSCC
5. R3OM 360 347 347 29 10063 96,4% Vladimir Popov
6. UC5D 256 237 237 29 6873 92,6% Pronsky Andrey RCWC
7. RU3QM 270 244 244 27 6588 90,4% IGOR DIKOV
8. RM3G 155 139 139 26 3614 89,7% Еловик Г А ЛИПЕЦКИЙ РАДИОКЛУБ
9. UT3EK 149 133 133 26 3458 89,3% NIKOLAJ URQRP
10. UT1IM 147 135 135 24 3240 91,8% Vladimir Ivashkin DCC
11. R3LA 115 108 108 28 3024 93,9% Novikov Alex RCC
12. RN4SC 145 139 139 21 2919 95,9% Гневашев А С
13. RN3P 107 104 104 24 2496 97,2% Аndrey Chapala
14. R3RU 106 99 99 18 1782 93,4% Yury R3RU
15. RT3N 56 54 54 24 1296 96,4% Vlad Kuchin RCC
16. R9QQ 26 26 26 17 442 100,0% Vladimir Gorshkov
17. RA2FO 7 4 4 4 16 57,1% Петров В.Е. R2F




Отдельный зачёт: "MIX - Тульская область"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. RN3P 107 104 104 24 2496 97,2% Аndrey Chapala






Турнирная таблица: "СW"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. R3EG 359 344 344 33 11352 95,8% Владимир Владимирович Фетисов, 1993, МС OREL
2. R7AT 328 324 324 31 10044 98,8% Шейкин В.С. RUSSIAN CW CLUB
3. R3EC 337 322 322 31 9982 95,5% Medov Anatoly Orel Contest Club
4. RK3ER 331 295 295 33 9735 89,1% VOLOBUEV ALEX RO2E
5. UA4AQL 331 321 321 30 9630 97,0% Дудин А С
6. R7MM 330 327 327 29 9483 99,1% Сергеев С.А
7. RM7M 328 302 302 31 9362 92,1% Вталий Дорофеев RUSSIAN CW CLUB
8. UA4CNJ 301 290 290 29 8410 96,3% SERGEY F.SKREBTSOV Saratovskaya Oblast Radio Club
9. RK3P 307 287 287 29 8323 93,5% ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ RUSSIAN CW CLUB
10. R3EA 307 291 291 28 8148 94,8% Chikin Valery
11. RV3ZN 274 264 264 29 7656 96,4% Alexander Myaus
12. RG3P 266 250 250 29 7250 94,0% Раевский Г В
13. R3ER 265 248 248 27 6696 93,6% Gridnev Nikolaj
14. UA3P 228 217 217 28 6076 95,2% Андрей Плотников Тульский радиоклуб
15. UA4CBJ 243 221 221 25 5525 90,9% Andrei_Gloukhov
16. RU9TN 228 218 218 25 5450 95,6% BRYUNIN IGOR
17. RW3AI 186 184 184 29 5336 98,9% Бобров Валерий Федотович RU-QRP
18. D1A 222 209 209 25 5225 94,1% Sergey
19. RA3NC 224 200 200 25 5000 89,3% Yuri Sidorov ARKTIKA
20. RA3P 210 191 191 26 4966 91,0% Андрей Краснов Тульский радиклуб
21. R8WO 200 192 192 24 4608 96,0% Vasiliy Nekrasov RCC
22. R2YA 193 187 187 23 4301 96,9% Усачев Леонид
23. UR7MZ 182 152 152 27 4104 83,5% Vladimir
24. R5FP 194 172 172 23 3956 88,7% Yuri Zhuravlev
25. R4BZ 191 184 184 21 3864 96,3% Andrew Koltunov
26. RW4CRV 151 143 143 27 3861 94,7% Дмитрий Галкин
27. UG4A 121 116 116 28 3248 95,9% Anatoly Kharlamov RCWC
28. R4HC 126 120 120 26 3120 95,2% VLADIMIR LYAKHOV
29. RC2P 111 109 109 28 3052 98,2% Zakharchenko Vladimir
30. UA3QGT 100 98 98 27 2646 98,0% Vereshagin Nick
31. UT1V 119 109 109 22 2398 91,6% Ошека Сергей Иванович
32. UA3MIF 101 99 99 24 2376 98,0% Тришин Владимир Николаевич
33. UA6HFI 115 109 109 19 2071 94,8% Сметанин Н.П. Russian CW Clab
34. RX3PR 94 90 90 19 1710 95,7% Kudryavtsev E.L. Тульский радиклуб
35. RA7R 95 92 92 17 1564 96,8% Bukhanov Yuri
36. UT4LW 83 81 81 19 1539 97,6% Pavlov Yuri
37. UA5F 82 72 72 20 1440 87,8% Валуйский Ю.М. BSCC
38. YO4NF 66 62 62 17 1054 93,9% Silviu Moldovan Radioclubul Radu Bratu
39. RN3S 50 49 49 21 1029 98,0% Sergey Fedotow RUSSIAN CW CLUB
40. UB3SAR 61 56 56 17 952 91,8% Жариков В. Д.
41. EU6AA 40 39 39 19 741 97,5% Костюк В.И.
42. RN4HAB 38 34 34 19 646 89,5% Zagrekov Sergey
43. UA4FDL 53 42 42 14 588 79,2% Gennadii Vodyanov R4F-DX-G
44. UR7VA 23 20 20 12 240 87,0% SERGE FEDOROVICH UKRAINIAN CONTEST CLUB
45. RK9AK 20 17 17 11 187 85,0% Taranov V G




Отдельный зачёт: "CW - Тульская область"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. RK3P 307 287 287 29 8323 93,5% ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ RUSSIAN CW CLUB
2. RG3P 266 250 250 29 7250 94,0% Раевский Г В
3. UA3P 228 217 217 28 6076 95,2% Андрей Плотников Тульский радиклуб
4. RA3P 210 191 191 26 4966 91,0% Андрей Краснов Тульский радиклуб
5. RC2P 111 109 109 28 3052 98,2% Zakharchenko Vladimir
6. RX3PR 94 90 90 19 1710 95,7% Kudryavtsev E.L. Тульский радиклуб






Турнирная таблица: "SSB"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. RM4HZ 155 151 151 20 3020 97,4% Чуркин А Д Samara Radio Club
2. RC6AC 154 149 149 19 2831 96,8% Golinskiy Evgeny
3. R3RZ 158 147 147 18 2646 93,0% Gogulin Pavel
4. R3GZ 150 139 139 19 2641 92,7% Victor Malanin
5. UA6HML 138 136 136 18 2448 98,6% Дорошенко НД
6. RA4FUT 132 129 129 17 2193 97,7%
7. RM3O 125 114 114 18 2052 91,2% Чуриков С.А.
8. RT2H 112 111 111 17 1887 99,1% Lesnikov Sergey ARCK
9. RV7M 121 117 117 16 1872 96,7% Печников С.П. RUSSIAN CONTEST CLUB
10. UA9SEC 106 103 103 13 1339 97,2% Пучков Александр Николаевич
11. R2GB 79 76 76 12 912 96,2% Andrei Rodin
12. RA3OA 12 10 10 12 120 83,3% МАЛЬЦЕВ П.В.






Турнирная таблица: "PSK 63"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. R3PI 108 103 103 13 1339 95,4% IGOR
2. UT5EPP 116 102 102 13 1326 87,9% NICK YAKOVENKO KRIVBASS
3. EU8F 92 88 88 12 1056 95,7% Sergej Korotkevich NONE
4. UX1VT 114 105 105 10 1050 92,1% Кириченко Павел Николаевич Ukrainian Contest Club
5. RA3QH 109 104 104 10 1040 95,4% Mike V.Ostudnev RDRC
6. RU6CH 117 96 96 10 960 82,1% Verkhov Igor
7. UA3PQN 100 94 94 10 940 94,0% Валерий Кострюков
8. RA4UDC 96 92 92 10 920 95,8% Alexey Yeryshov RDRC #5
9. RA3PDG 94 90 90 10 900 95,7% Тарубаров Вячеслав РЦРК#44
10. RL3ZA 103 98 98 9 882 95,1% Alexander Khatuntsev RDRC#276
11. UA6HLN 86 81 81 10 810 94,2% Александров Г Ш
12. R3EK 78 64 64 10 640 82,1% АНАТОЛИЙ ГЛАЗКОВ EPC# 22803
13. EW6DM 40 36 36 10 360 90,0% Mike Maley
14. RT6DI 28 27 27 10 270 96,4% Valentin Surovtsev
15. UA3PI 16 16 16 8 128 100,0% Nikolaev Vladimir
16. RA3V 11 7 7 8 56 63,6% Al




Отдельный зачёт: "PSK 63 - Тульская область"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. R3PI 108 103 103 13 1339 95,4% IGOR
2. UA3PQN 100 94 94 10 940 94,0% Валерий Кострюков
3. RA3PDG 94 90 90 10 900 95,7% Тарубаров Вячеслав РЦРК#44
4. UA3PI 16 16 16 8 128 100,0% Nikolaev Vladimir






Турнирная таблица: "Наблюдатели"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmulttotal
1. R7R-007 108 89 255 0 255 82,4% Pavel Ivanovich Ovsyannikov
2. RA3XEV/SWL 54 44 80 0 80 81,5% Иванов Борис Алексеевич OBNINSK-QRU-CLUB
3. SP4-208 12 11 31 0 31 91,7% Jozef Burdyn SPCWC






Турнирная таблица: "CHECKLOG"


#Call
1. RT3P
2. RO3G
3. UA3MAN
4. UA3DSN
5. RA3AGF